SCGA Club on Site
-
La Quinta Country Club
Scorecard
La Quinta Country Club
< Front 9 Back 9 > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Classic | 382 | 434 | 202 | 384 | 516 | 527 | 168 | 389 | 399 | 3401 |
Classic Combo | 382 | 434 | 202 | 384 | 516 | 527 | 168 | 389 | 399 | 3401 |
Long | 361 | 413 | 169 | 363 | 492 | 511 | 136 | 364 | 375 | 3184 |
Roadrunner | 353 | 368 | 156 | 350 | 456 | 499 | 126 | 358 | 368 | 3034 |
Middle | 334 | 353 | 128 | 335 | 421 | 452 | 116 | 340 | 361 | 2840 |
Combo | 311 | 319 | 128 | 321 | 421 | 452 | 116 | 310 | 338 | 2716 |
Forward | 311 | 319 | 105 | 321 | 401 | 416 | 91 | 310 | 338 | 2612 |
Course Ratings
La Quinta Country Club
Men | ||||
---|---|---|---|---|
Tee | Yards | Rating | Slope | Par |
Classic | 7060 | 74.3 | 136 | 72 |
Classic Combo | 6771 | 73.0 | 133 | 72 |
Long | 6554 | 71.8 | 131 | 72 |
Roadrunner | 6163 | 70.1 | 127 | 72 |
Middle | 5814 | 68.4 | 122 | 72 |
Combo | 5557 | - | - | - |
Forward | 5348 | 66.1 | 116 | 72 |
Women | ||||
---|---|---|---|---|
Tee | Yards | Rating | Slope | Par |
Classic | 7060 | 80.7 | 145 | 72 |
Classic Combo | 6771 | - | - | - |
Long | 6554 | 77.9 | 139 | 72 |
Roadrunner | 6163 | 75.8 | 134 | 72 |
Middle | 5814 | 73.5 | 132 | 72 |
Combo | 5557 | 71.9 | 128 | 72 |
Forward | 5348 | 70.8 | 126 | 72 |
5-Day Forecast
Today

67High 55Low
Sat

68High 54Low
Sun

70High 55Low
Mon

74High 59Low
Tue

79High 63Low
Course Record
La Quinta Country Club | ||
---|---|---|
Men | Lennie Clements | 61 |
Women | 0 |