Amenities
Upcoming Events
Date | Event | Register |
---|---|---|
May 2, 2018 |
Member Outing - Trump National Golf Club of Los Angeles Trump National Golf Club of Los Angeles |
MORE INFO | REGISTER |
May 14, 2018 |
Member Outing - BIGHORN Golf Club (Canyons) BIGHORN Golf Club |
MORE INFO | REGISTER |
May 15, 2018 |
Member Outing - Stone Eagle Golf Club Stone Eagle Golf Club |
MORE INFO | REGISTER |
Jun 20, 2018 |
Member Outing - Bear Creek Golf Club Bear Creek Golf Club |
MORE INFO | REGISTER |

SCGA Club on Site
-
The Reserve
Scorecard
The Reserve Club
< Front 9 Back 9 > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Black | 510 | 333 | 200 | 468 | 420 | 591 | 366 | 186 | 428 | 3502 |
Players | 510 | 333 | 186 | 394 | 420 | 528 | 366 | 186 | 412 | 3335 |
Gold | 475 | 319 | 186 | 394 | 348 | 528 | 353 | 172 | 412 | 3187 |
Reserve | 475 | 296 | 151 | 358 | 348 | 508 | 240 | 158 | 385 | 2919 |
Green | 460 | 296 | 151 | 358 | 315 | 440 | 340 | 146 | 385 | 2891 |
Combo | 460 | 296 | 151 | 322 | 282 | 440 | 230 | 146 | 360 | 2687 |
White | 410 | 206 | 108 | 322 | 282 | 405 | 230 | 115 | 360 | 2438 |
Course Ratings
The Reserve Club
Men | ||||
---|---|---|---|---|
Tee | Yards | Rating | Slope | Par |
Black | 7021 | 73.5 | 137 | 72 |
Players | 6685 | 72.0 | 132 | 72 |
Gold | 6383 | 70.7 | 129 | 72 |
Reserve | 5959 | 68.6 | 123 | 72 |
Green | 5716 | 67.6 | 120 | 72 |
Combo | 5404 | 66.1 | 116 | 69 |
White | 5016 | 64.2 | 110 | 65 |
Women | ||||
---|---|---|---|---|
Tee | Yards | Rating | Slope | Par |
Black | 7021 | - | - | - |
Players | 6685 | - | - | - |
Gold | 6383 | - | - | - |
Reserve | 5959 | - | - | - |
Green | 5716 | 73.1 | 129 | 72 |
Combo | 5404 | 71.4 | 124 | 72 |
White | 5016 | 69.3 | 119 | 70 |
5-Day Forecast
Today

88High 60Low
Fri

86High 47Low
Sat

82High 37Low
Sun

79High 45Low
Mon

68High 44Low
Golf Course Staff
- Director of Golf:
- .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- Superintendent:
- Felix Milward
- Head Pro:
- .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- TPP User:
- .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Course Record
The Reserve Club | ||
---|---|---|
Men | Chris Gonzales/ Dave Stockton, Jr. | 62 |
Women | 0 |